Estudo divulgado pela editora Elsevier ressalta a relevância do corpo docente da UFRJ em diversas áreas do conhecimento
Atualização: Após publicação da matéria, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa entrou em contato informando que a lista original continha erros. A matéria foi atualizada às 15h06 de 18/10/2023 com versão retificada. Às 18h03 de 18/10/2023, foi retificada a afiliação institucional do docente Rodrigo Capaz.
Um levantamento do Conexão UFRJ revelou que 75 docentes da UFRJ foram listados no estudo Updated science-wide author databases of standardized citation indicators, da Elsevier. O estudo se refere ao Ranking Internacional de Impacto. A pesquisa, que está em sua quinta edição, foi publicada no início do mês de outubro. Ela ranqueia os cientistas mais influentes do planeta em diversas áreas do conhecimento. O estudo é elaborado por John Ioannidis, com cientistas da Universidade Stanford (Estados Unidos).
O levantamento se divide em duas categorias, permitindo a consulta separada do impacto das pesquisas ao longo da carreira ou o impacto específico em 2022. Considerando as duas listas, 75 pesquisadores da UFRJ foram citados.
Confira a lista dos professores da UFRJ citados:
Ano de 2022
Nome | Unidade |
---|---|
Achilles Junqueira Bourdot Dutra | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Adriana Farah | Instituto de Nutrição |
Adriano B. Kury | Museu Nacional |
Alexander W.A. Kellner | Museu Nacional |
Ana Paula Vieira Colombo | Instituto de Microbiologia |
Andrea Deslandes | Instituto de Psiquiatria |
Anna Karin Bernstad | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Bluma G. Soares | Instituto de Macromoléculas |
Carlos Alberto Manssour Fraga | Instituto de Ciências Biomédicas |
Carmen L.T. Borges | Escola Politécnica |
Claudio J.A. Mota | Instituto de Química |
Denise Maria Guimarães Freire | Instituto de Química |
Edson Marchiori | Faculdade de Medicina |
Eduardo Viveiros De Castro | Museu Nacional |
Eliezer J. Barreiro | Instituto de Ciências Biomédicas |
Fabiano Thompson | Instituto de Biologia |
Fabio R. Scarano | Instituto de Biologia |
H. M. Nussenzveig | Instituto de Física |
Heitor Siffert Pereira de Souza | Faculdade de Medicina |
J. P. Bassin | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Jean Swings | Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes |
Jerson L. Silva | Instituto de Bioquímica Médica |
Leonardo F. Fontenelle | Faculdade de Medicina |
Lídia Moreira Lima | Instituto de Ciências Biomédicas |
Lucianne Cople Maia | Faculdade de Odontologia |
Luciano Procópio | Xerém |
Luís Marcelo Tavares | Escola Politécnica |
Luiz Davidovich | Instituto de Física |
Marcelo A. Savi | Escola Politécnica |
Marcia Ramos-E-Silva | Hospital Universitário Clementino Fraga/CCS |
Marcio Nucci | Faculdade de Medicina |
Marlene Benchimol | Hospital Universitário Clementino Fraga/CCS |
Monica R. Gadelha | Faculdade de Medicina |
Murilo E.C. Bento | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Nelson R.F. Braga | Instituto de Física |
Olaf Malm | Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho |
Patricia Rieken Macedo Rocco | Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho |
Paulo A.S. Mourão | Instituto de Bioquímica Médica |
Paulo S.R. Diniz | Escola Politécnica |
Peter Wanke | Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração |
R. M. Trigo | Instituto de Geociências |
Renato Machado Cotta | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia Escola Politécnica |
Roberto Schaeffer | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Romildo Dias Toledo Filho | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Roney L. Thompson | Escola Politécnica |
Segen F. Estefen | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Sérgio T. Ferreira | Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho |
T. G. Ritto | Escola Politécnica |
Theodoro Antoun Netto | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Valéria Cid Maia | Museu Nacional |
W. J.E.M. Costa | Instituto de Biologia |
Wanderley de Souza | Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho |
Carreira
Nome | Unidade |
---|---|
Achilles Junqueira Bourdot Dutra | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Adriana Farah | Instituto de Nutrição |
Adriano B. Kury | Museu Nacional |
Alexander W.A. Kellner | Museu Nacional |
Angelo da Cunha Pinto | Instituto de Química |
Antonio Egidio Nardi | Faculdade de Medicina |
Antonio Petraglia | Escola Politécnica |
Bluma G. Soares | Instituto de Macromoléculas |
Carlos Alberto Manssour Fraga | Instituto de Ciências Biomédicas |
Carlos Portela | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Carmen L.T. Borges | Escola Politécnica |
Débora A. Azevedo | Instituto de Química |
Denise Maria Guimarães Freire | Instituto de Química |
Djalma Mosqueira Falcão | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Edson H. Watanabe | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Edson Marchiori | Faculdade de Medicina |
Eliezer J. Barreiro | Instituto de Ciências Biomédicas |
Fabiano Thompson | Instituto de Biologia |
Fabio R. Scarano | Instituto de Biologia |
G. L. Sant’Anna | Escola de Química |
Guilherme L. Werneck | Instituto de Estudos de Saúde Coletiva |
H. M. Nussenzveig | Instituto de Física |
Helcio R.B. Orlande | Escola Politécnica |
I. Shih Liu | Instituto de Matemática |
J. C. Pinto | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Jean Swings | Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes |
Jian Su | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
José Herskovits | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
José P. Pombal | Museu Nacional |
José Roberto Meyer-Fernandes | Instituto de Bioquímica Médica |
Leda R. Castilho | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Leopoldo De Meis | Instituto de Bioquímica Médica |
Lídia Moreira Lima | Instituto de Ciências Biomédicas |
Liu Hsu | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Luís Marcelo Tavares | Escola Politécnica |
Luiz Davidovich | Instituto de Física |
Marcelo A. Savi | Escola Politécnica |
Marcia Ramos-E-Silva | Hospital Universitário Clementino Fraga/CCS |
Marcio Nucci | Faculdade de Medicina |
Marlene Benchimol | Hospital Universitário Clementino Fraga/CCS |
Martin Schmal | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Mauricio Aredes | Escola Politécnica |
Olaf Malm | Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho |
Paulo A.S. Mourão | Instituto de Bioquímica Médica |
Paulo S.R. Diniz | Escola Politécnica |
Peter Wanke | Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração |
R. M. Trigo | Instituto de Geociências |
Rafael Linden | Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho |
Renato Machado Cotta | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia Escola Politécnica |
Roberto Schaeffer | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Rodrigo B. Capaz | Instituto de Física |
Romildo Dias Toledo Filho | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Segen F. Estefen | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
Sérgio T. Ferreira | Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho |
Theodoro Antoun Netto | Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia |
W. J.E.M. Costa | Instituto de Biologia |
Wanderley de Souza | Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho |
O trabalho explora a atividade dos cientistas ao analisar dados do Scopus, amplamente reconhecido como um dos principais repositórios globais de resumos e citações científicas revisadas por especialistas, contendo mais de 85 milhões de publicações de autoria de mais de sete mil editoras em todo o mundo.
A abordagem metodológica empregada envolve o uso do índice composto de citações, conhecido como “c-score”, que é derivado de seis parâmetros distintos: o número total de citações, excluindo autocitações; o índice H; o índice de coautoria de Schreiber ajustado, também conhecido como índice Hm; o número de citações recebidas em trabalhos onde o pesquisador é o único autor; o número de citações recebidas em trabalhos onde o pesquisador é o único autor ou o primeiro autor; e o número de citações recebidas em trabalhos onde o pesquisador é o único autor, o primeiro autor ou o último autor. A etapa final do processo resulta na identificação dos 100 mil cientistas mais bem avaliados, com base no seu “c-score”, além dos 100 mil cientistas classificados no grupo dos 2% melhores em relação ao “c-score” em cada subcampo do conhecimento.
O desfecho dessa análise oferece um repositório público e uniforme de informações sobre os cientistas, categorizados em 22 áreas científicas distintas e 174 subáreas, de acordo com a estrutura de classificação padrão da Science-Metrix.